Du tittar som gäst. Den här sidan är värdens. Visa som värd
Stripe Connect · testläge
Utbetalningarna
Gästens betalning går via Stripe till ditt konto. Avgiften dras, och resten betalas ut efter utcheckningen (förslag). Gästen betalar ingen avgift.
Konto och uppgifter
Bankkontot
Gästens betalning går via Stripe direkt till ditt konto. Vi håller aldrig pengarna, och ditt namn står på gästens kontoutdrag.
Testläge Inget konto skapas och inga pengar flyttas.
Uppgifterna till Skatteverket
Plattformar lämnar uppgifter om dig till Skatteverket (DAC7). Det gäller från första bokningen, och vi lämnar dem varje januari.
Varje bokning
Avgiften är ett förslagKommande 60 bokningar, de närmaste först
| Bokningen | Hyran | Avgiften | varav moms | Kortavgift | Städning | Du får | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-6621Lägenhet med utsikt över sjön17–24 okt · kort | 5 200 kr | −520 kr | 104 kr | 79,80 kr betalas av oss | – | 4 680 kr | Efter utcheckningen |
| SG-1258Stuga i liten stugby17–24 okt · kort | 5 800 kr | −580 kr | 116 kr | 88,80 kr betalas av oss | – | 5 220 kr | Efter utcheckningen |
| SG-5620Liten röd stuga vid skogen23–25 okt · kort | 1 400 kr | −140 kr | 28 kr | 22,80 kr betalas av oss | – | 1 260 kr | Efter utcheckningen |
| SG-5404Stuga i liten stugby25–29 okt · kort | 4 000 kr | −400 kr | 80 kr | 61,80 kr betalas av oss | – | 3 600 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4830Lägenhet med utsikt över sjön24–31 okt · kort | 5 200 kr | −520 kr | 104 kr | 79,80 kr betalas av oss | – | 4 680 kr | Efter utcheckningen |
| SG-2413Modern svart stuga med glashörn24–31 okt · kort | 8 000 kr | −800 kr | 160 kr | 121,80 kr betalas av oss | −3 526 kr | 3 674 kr | Efter utcheckningen |
| SG-5386Timmergård med kakelugn30 okt – 1 nov · kort | 3 200 kr | −320 kr | 64 kr | 49,80 kr betalas av oss | – | 2 880 kr | Efter utcheckningen |
| SG-1107Modern svart stuga med glashörn1–5 nov · kort | 6 000 kr | −600 kr | 120 kr | 91,80 kr betalas av oss | −3 526 kr | 1 874 kr | Efter utcheckningen |
| SG-5769Gäststuga på gården1–5 nov · kort | 2 600 kr | −260 kr | 52 kr | 40,80 kr betalas av oss | – | 2 340 kr | Efter utcheckningen |
| SG-8291Stuga i liten stugby31 okt – 7 nov · kort | 5 800 kr | −580 kr | 116 kr | 88,80 kr betalas av oss | – | 5 220 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9134Liten röd stuga vid skogen6–8 nov · kort | 1 400 kr | −140 kr | 28 kr | 22,80 kr betalas av oss | – | 1 260 kr | Efter utcheckningen |
| SG-1774Stuga i liten stugby8–12 nov · kort | 4 000 kr | −400 kr | 80 kr | 61,80 kr betalas av oss | – | 3 600 kr | Efter utcheckningen |
| SG-2410Gäststuga på gården8–12 nov · kort | 2 600 kr | −260 kr | 52 kr | 40,80 kr betalas av oss | – | 2 340 kr | Efter utcheckningen |
| SG-3382Stuga i liten stugby15–19 nov · kort | 4 000 kr | −400 kr | 80 kr | 61,80 kr betalas av oss | – | 3 600 kr | Efter utcheckningen |
| SG-8935Timmergård med kakelugn15–19 nov · kort | 6 400 kr | −640 kr | 128 kr | 97,80 kr betalas av oss | – | 5 760 kr | Efter utcheckningen |
| SG-7066Röd fjällstuga vid backen20–22 nov · kort | 2 200 kr | −220 kr | 44 kr | 34,80 kr betalas av oss | – | 1 980 kr | Efter utcheckningen |
| SG-5806Gäststuga på gården22–26 nov · kort | 2 600 kr | −260 kr | 52 kr | 40,80 kr betalas av oss | – | 2 340 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9396Fjällägenhet i radhus21–28 nov · kort | 5 400 kr | −540 kr | 108 kr | 82,80 kr betalas av oss | – | 4 860 kr | Efter utcheckningen |
| SG-8846Stuga i liten stugby27–29 nov · kort | 2 000 kr | −200 kr | 40 kr | 31,80 kr betalas av oss | – | 1 800 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9138Gäststuga på gården28 nov – 5 dec · kort | 4 843 kr | −484,30 kr | 96,86 kr | 74,44 kr betalas av oss | – | 4 358,70 kr | Efter utcheckningen |
| SG-3628Gäststuga på gården6–10 dec · kort | 4 400 kr | −440 kr | 88 kr | 67,80 kr betalas av oss | – | 3 960 kr | Efter utcheckningen |
| SG-3380Fjällägenhet i radhus6–10 dec · kort | 7 200 kr | −720 kr | 144 kr | 109,80 kr betalas av oss | – | 6 480 kr | Efter utcheckningen |
| SG-1981Röd fjällstuga vid backen11–13 dec · kort | 4 000 kr | −400 kr | 80 kr | 61,80 kr betalas av oss | – | 3 600 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9605Röd fjällstuga vid backen13–17 dec · kort | 8 000 kr | −800 kr | 160 kr | 121,80 kr betalas av oss | – | 7 200 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4351Stuga i liten stugby12–19 dec · kort | 10 500 kr | −1 050 kr | 210 kr | 159,30 kr betalas av oss | – | 9 450 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4720Modern svart stuga med glashörn12–19 dec · kort | 14 500 kr | −1 450 kr | 290 kr | 219,30 kr betalas av oss | −3 526 kr | 9 524 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4263Gäststuga på gården12–19 dec · kort | 6 000 kr | −600 kr | 120 kr | 91,80 kr betalas av oss | – | 5 400 kr | Efter utcheckningen |
| SG-8191Fjällägenhet i radhus12–19 dec · kort | 9 800 kr | −980 kr | 196 kr | 148,80 kr betalas av oss | – | 8 820 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9618Modern svart stuga med glashörn19–26 dec · kort | 21 800 kr | −2 180 kr | 436 kr | 328,80 kr betalas av oss | −3 526 kr | 16 094 kr | Efter utcheckningen |
| SG-2982Fjällägenhet i radhus19–26 dec · kort | 14 700 kr | −1 470 kr | 294 kr | 222,30 kr betalas av oss | – | 13 230 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9269Röd fjällstuga vid backen19–26 dec · kort | 16 500 kr | −1 650 kr | 330 kr | 249,30 kr betalas av oss | – | 14 850 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4760Lägenhet med utsikt över sjön26 dec 2026 – 2 jan 2027 · kort | 14 300 kr | −1 430 kr | 286 kr | 216,30 kr betalas av oss | – | 12 870 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9428Stuga i liten stugby26 dec 2026 – 2 jan 2027 · kort | 15 800 kr | −1 580 kr | 316 kr | 238,80 kr betalas av oss | – | 14 220 kr | Efter utcheckningen |
| SG-8463Modern svart stuga med glashörn26 dec 2026 – 2 jan 2027 · kort | 21 800 kr | −2 180 kr | 436 kr | 328,80 kr betalas av oss | −3 526 kr | 16 094 kr | Efter utcheckningen |
| SG-5841Fjällägenhet i radhus26 dec 2026 – 2 jan 2027 · kort | 14 700 kr | −1 470 kr | 294 kr | 222,30 kr betalas av oss | – | 13 230 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4071Liten röd stuga vid skogen26 dec 2026 – 2 jan 2027 · kort | 9 300 kr | −930 kr | 186 kr | 141,30 kr betalas av oss | – | 8 370 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9435Röd fjällstuga vid backen26 dec 2026 – 2 jan 2027 · kort | 16 500 kr | −1 650 kr | 330 kr | 249,30 kr betalas av oss | – | 14 850 kr | Efter utcheckningen |
| SG-3069Stuga i liten stugby2–9 jan 2027 · kort | 15 800 kr | −1 580 kr | 316 kr | 238,80 kr betalas av oss | – | 14 220 kr | Efter utcheckningen |
| SG-3608Modern svart stuga med glashörn2–9 jan 2027 · kort | 21 800 kr | −2 180 kr | 436 kr | 328,80 kr betalas av oss | −3 526 kr | 16 094 kr | Efter utcheckningen |
| SG-5062Fjällägenhet i radhus2–9 jan 2027 · kort | 14 700 kr | −1 470 kr | 294 kr | 222,30 kr betalas av oss | – | 13 230 kr | Efter utcheckningen |
| SG-6710Liten röd stuga vid skogen2–9 jan 2027 · kort | 9 300 kr | −930 kr | 186 kr | 141,30 kr betalas av oss | – | 8 370 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9872Röd fjällstuga vid backen2–9 jan 2027 · kort | 16 500 kr | −1 650 kr | 330 kr | 249,30 kr betalas av oss | – | 14 850 kr | Efter utcheckningen |
| SG-1384Modern svart stuga med glashörn10–14 jan 2027 · kort | 10 800 kr | −1 080 kr | 216 kr | 163,80 kr betalas av oss | −3 526 kr | 6 194 kr | Efter utcheckningen |
| SG-5639Fjällägenhet i radhus10–14 jan 2027 · kort | 7 200 kr | −720 kr | 144 kr | 109,80 kr betalas av oss | – | 6 480 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4855Gäststuga på gården9–16 jan 2027 · kort | 6 000 kr | −600 kr | 120 kr | 91,80 kr betalas av oss | – | 5 400 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9946Röd fjällstuga vid backen9–16 jan 2027 · kort | 11 000 kr | −1 100 kr | 220 kr | 166,80 kr betalas av oss | – | 9 900 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4718Stuga i liten stugby15–17 jan 2027 · kort | 3 800 kr | −380 kr | 76 kr | 58,80 kr betalas av oss | – | 3 420 kr | Efter utcheckningen |
| SG-5358Liten röd stuga vid skogen15–17 jan 2027 · kort | 2 400 kr | −240 kr | 48 kr | 37,80 kr betalas av oss | – | 2 160 kr | Efter utcheckningen |
| SG-3019Stuga i liten stugby17–21 jan 2027 · kort | 7 600 kr | −760 kr | 152 kr | 115,80 kr betalas av oss | – | 6 840 kr | Efter utcheckningen |
| SG-1834Gäststuga på gården16–23 jan 2027 · kort | 6 000 kr | −600 kr | 120 kr | 91,80 kr betalas av oss | – | 5 400 kr | Efter utcheckningen |
| SG-1230Fjällägenhet i radhus16–23 jan 2027 · kort | 9 800 kr | −980 kr | 196 kr | 148,80 kr betalas av oss | – | 8 820 kr | Efter utcheckningen |
| SG-1648Röd fjällstuga vid backen16–23 jan 2027 · kort | 11 000 kr | −1 100 kr | 220 kr | 166,80 kr betalas av oss | – | 9 900 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9768Liten röd stuga vid skogen22–24 jan 2027 · kort | 2 400 kr | −240 kr | 48 kr | 37,80 kr betalas av oss | – | 2 160 kr | Efter utcheckningen |
| SG-1869Gäststuga på gården24–28 jan 2027 · kort | 4 400 kr | −440 kr | 88 kr | 67,80 kr betalas av oss | – | 3 960 kr | Efter utcheckningen |
| SG-3940Liten röd stuga vid skogen24–28 jan 2027 · kort | 4 800 kr | −480 kr | 96 kr | 73,80 kr betalas av oss | – | 4 320 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4665Fjällägenhet i radhus29–31 jan 2027 · kort | 3 600 kr | −360 kr | 72 kr | 55,80 kr betalas av oss | – | 3 240 kr | Efter utcheckningen |
| SG-8730Röd fjällstuga vid backen29–31 jan 2027 · kort | 4 000 kr | −400 kr | 80 kr | 61,80 kr betalas av oss | – | 3 600 kr | Efter utcheckningen |
| SG-6703Stuga i liten stugby31 jan – 4 feb 2027 · kort | 7 600 kr | −760 kr | 152 kr | 115,80 kr betalas av oss | – | 6 840 kr | Efter utcheckningen |
| SG-4135Gäststuga på gården30 jan – 6 feb 2027 · kort | 6 000 kr | −600 kr | 120 kr | 91,80 kr betalas av oss | – | 5 400 kr | Efter utcheckningen |
| SG-9376Liten röd stuga vid skogen30 jan – 6 feb 2027 · kort | 6 200 kr | −620 kr | 124 kr | 94,80 kr betalas av oss | – | 5 580 kr | Efter utcheckningen |
Utbetalda 12 bokningar, de senaste först
| Bokningen | Hyran | Avgiften | varav moms | Kortavgift | Städning | Du får | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-3262Röd fjällstuga vid backen18–22 okt · kort | 4 400 kr | −440 kr | 88 kr | 67,80 kr betalas av oss | – | 3 960 kr | Utbetald, testläge |
| SG-6817Fjällägenhet i radhus16–18 okt · kort | 1 900 kr | −190 kr | 38 kr | 30,30 kr betalas av oss | – | 1 710 kr | Utbetald, testläge |
| SG-6491Röd fjällstuga vid backen16–18 okt · kort | 2 200 kr | −220 kr | 44 kr | 34,80 kr betalas av oss | – | 1 980 kr | Utbetald, testläge |
| SG-9053Stuga i liten stugby11–15 okt · kort | 4 000 kr | −400 kr | 80 kr | 61,80 kr betalas av oss | – | 3 600 kr | Utbetald, testläge |
| SG-2011Röd fjällstuga vid backen9–11 okt · kort | 2 200 kr | −220 kr | 44 kr | 34,80 kr betalas av oss | – | 1 980 kr | Utbetald, testläge |
| SG-5869Modern svart stuga med glashörn3–10 okt · kort | 8 000 kr | −800 kr | 160 kr | 121,80 kr betalas av oss | −3 526 kr | 3 674 kr | Utbetald, testläge |
| SG-6459Fjällägenhet i radhus3–10 okt · kort | 5 400 kr | −540 kr | 108 kr | 82,80 kr betalas av oss | – | 4 860 kr | Utbetald, testläge |
| SG-2325Liten röd stuga vid skogen3–10 okt · kort | 3 400 kr | −340 kr | 68 kr | 52,80 kr betalas av oss | – | 3 060 kr | Utbetald, testläge |
| SG-2729Timmergård med kakelugn2–4 okt · kort | 3 200 kr | −320 kr | 64 kr | 49,80 kr betalas av oss | – | 2 880 kr | Utbetald, testläge |
| SG-1615Lägenhet med utsikt över sjön26 sep – 3 okt · kort | 5 200 kr | −520 kr | 104 kr | 79,80 kr betalas av oss | – | 4 680 kr | Utbetald, testläge |
| SG-1714Stuga i liten stugby26 sep – 3 okt · kort | 5 800 kr | −580 kr | 116 kr | 88,80 kr betalas av oss | – | 5 220 kr | Utbetald, testläge |
| SG-1170Röd fjällstuga vid backen20–24 sep · kort | 4 400 kr | −440 kr | 88 kr | 67,80 kr betalas av oss | – | 3 960 kr | Utbetald, testläge |
Så räknas det (förslag)
- Gästen betalar hyran, utan någon avgift. Pengarna går via Stripe till ditt konto, i ditt namn. Stugro håller dem aldrig.
- Avgiften är 10 % av hyran, inklusive moms. Momsen är 25 % på förmedlingen, alltså en femtedel av avgiften. Hyr du ut för 12 000 kr blir avgiften 1 200 kr, varav 240 kr moms.
- Kortavgiften (1,5 % + 1,80 kr för ett vanligt kort i EES) betalar Stugro. Den dras inte från dig. Vem som betalar kortavgiften är ett förslag.
- Betalar du städningen själv dras den från utbetalningen. Köper gästen den betalar gästen Tallro direkt.
Årsunderlaget 2026
Per stuga och kvartal. Det är de uppgifterna vi lämnar till Skatteverket i januari. Här räknas kvartalet efter ankomstdagen (förslag).
| Stugan | Kvartal | Ersättningen | Avgifterna | Uthyrningar | Uthyrningsdagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjällägenhet i radhus | Kvartal 4 | 59 100 kr | 5 910 kr | 7 | 41 |
| Gäststuga på gården | Kvartal 4 | 23 043 kr | 2 304,30 kr | 6 | 30 |
| Liten röd stuga vid skogen | Kvartal 4 | 15 500 kr | 1 550 kr | 4 | 18 |
| Lägenhet med utsikt över sjön | Kvartal 3 | 5 200 kr | 520 kr | 1 | 7 |
| Lägenhet med utsikt över sjön | Kvartal 4 | 24 700 kr | 2 470 kr | 3 | 21 |
| Modern svart stuga med glashörn | Kvartal 4 | 80 100 kr | 8 010 kr | 6 | 39 |
| Röd fjällstuga vid backen | Kvartal 3 | 4 400 kr | 440 kr | 1 | 4 |
| Röd fjällstuga vid backen | Kvartal 4 | 56 000 kr | 5 600 kr | 8 | 30 |
| Stuga i liten stugby | Kvartal 3 | 5 800 kr | 580 kr | 1 | 7 |
| Stuga i liten stugby | Kvartal 4 | 55 900 kr | 5 590 kr | 9 | 46 |
| Timmergård med kakelugn | Kvartal 4 | 12 800 kr | 1 280 kr | 3 | 8 |
| Hela året | 342 543 kr | 34 254,30 kr | 49 | 251 |
Plattformar lämnar uppgifter om dig till Skatteverket
- EU:s regler (DAC7) gäller från första bokningen. Det finns ingen nedre gräns för uthyrning.
- Vi lämnar ditt namn, din adress, ditt personnummer eller organisationsnummer, födelsedatumet, stugans adress och fastighetsbeteckning, ersättningen och avgifterna per kvartal, antalet uthyrningar och dagar, och ditt bankkonto.
- Kontrolluppgiften heter KU93 och lämnas varje år senast 31 januari. Du får veta vad vi har lämnat.
- Saknas uppgifterna efter två påminnelser och 60 dagar måste vi stänga kontot eller hålla inne utbetalningarna.
- Hyr du ut privat beskattas hyran som kapitalinkomst. Enligt Skatteverket får du dra av 40 000 kr per bostad och år, plus 20 % av hyran för ett småhus.
Inget här är skatterådgivning. Läs mer på skatteverket.se.